<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lion Systems</title>
	<atom:link href="http://lion.net.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lion.net.ua</link>
	<description>Адміністрування - мистецтво досягення рівноваги</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 08:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Who owns the most servers</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/50</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[На очі потрапила ось така картинка з доволі цікавою статистикою по фалометрії між найбільшими ІТ компаніями планети, чесно кажучи, на рахунок Гугла &#8211; був вражений&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Power Edge 2850</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/27</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[В руки попався &#8220;high availability device&#8221;, який надалі для мене і weber-a послужив платформою для хостінгу, зокрема і даного сайту, дивимось фото&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Набір кроків при інсталяції звязки rtorrent + wtorrent на Centos 5/RHEL 5</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/19</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Інсталюючи торрент на сервер з ОС центос 5 я зіткнувся з проблемлю &#8211; для цієї платформи повністю відсутня нормальна документація. Згідно офіційної документації rtorrent + wtorrent можна поставти на будь-яку ОС але мені слідуючи оригінальній документації з сайта &#8211; зробити цього не вдалось. Я пробував і компілити сорси і шукати окремо пакети. Після якогось часу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeBSD i VLAN (IEEE802.1x) в проводних мережах (як airbites.net.ua)</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/18</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/18</guid>
		<description><![CDATA[Довелось отримати досвід з підключенням FreeBSD як клієнт до мережі Airbites яка працює по протоколу V-LAN. Якщо коротко то суть тут майже така ж як і підключення до мережі WiFi (де власне і використовується VLAN для віртуального розділення простору мережі.). Так от, для FreeBSD розроблена утиліта wpa_supplicant 1. Ставимо /usr/ports/net/libdnet 2. Качаєм wpa_supplicant 0.5.х с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farlep &#8211; особливості налаштування РРР під FreeBSD</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/17</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 09:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/17</guid>
		<description><![CDATA[Поділюсь досвідом, комусь обов’язково пригодиться. Стандартний конфіг РРР який пропонують фарлепівці (у Львові) ось тут Я ж користуюсь власним конфігом який на мій погляд простіший і ефективніший serv2# cat /etc/ppp/ppp.conf # # ppp.conf: PPPoE configuration # default: # PPP over Ethernet set device PPPoE:rl0:papchap set speed sync set mru 1492 set mtu 1492 set ctsrts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Якість інтернету та маршрутизація, цікаві спостереження</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/15</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашня Мережа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/15</guid>
		<description><![CDATA[При проходженні пакета через 15 маршрутизаторі і при тому окружним шляхом (через франкфурт, амстердам і лондон) середній час відповіді менший ніж при проходженні через 8 маршрутизаторів і майже &#8220;напряму&#8221; через україну в росію перший біля 140 мс а другий біля 180 мс Перший сервер: homegw# traceroute ya.ru traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 64 hops max, 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблеми з надто великим відрізком кабелю</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/14</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 05:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашня Мережа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/14</guid>
		<description><![CDATA[Мережа поділена на два сегменти які зєднанні відрізком в 300 метрів військогового польового кабелю. Як відомо зі стандарту Ethernet &#8211; максимальна допустима відстань для одного відрізку кабелю біля 100 метрів. + так склалось що майже в середині колись стояв свіч і його ми були змушені забрати а кабель скрутити руками. Тепер зі звязком серйозні проблеми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оновлено сервер в домашній мережі</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/13</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашня Мережа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/13</guid>
		<description><![CDATA[Хоч це вже 2 місяці як не новина але цю рубрику почати варто з цього: Замінено сервер в доманшній мережі зі старого &#8211; P100/32 RAM (16sim+16DiMM) під керівництвом FreeBSD 3.5 який мені був дістався за так від людей з якими я створював цю мережу і який я успішно вже тепер віддав за дві пляшки пива. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нічний креатив</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/11</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/11</guid>
		<description><![CDATA[5:23 на годиннику, вже годину як на вулиці світло&#8230; це так незвично після темних зим&#8230;&#8230;. сиджу на підвіконнику львівської цитаделі, місто ще не прокинулось&#8230;. дрімає, але так повільно і красиво починає оживати і вирізнятись окремими звуками автівок серед тихого ще нічного простору&#8230; чисте голубе небо яке має дивні хмаринки там на горизонті&#8230;. на шляху сходу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Server &#8211; цікава річ</title>
		<link>http://lion.net.ua/post/10</link>
		<comments>http://lion.net.ua/post/10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 11:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lion.net.ua/post/10</guid>
		<description><![CDATA[Опробую роботу &#8220;Сервера передачі медіаконтенту в реальному часі&#8221; Цікава річ. ((: Інсталяційна платформа &#8211; Linux RHES 4 + H-Sphere Ліцензії офіційно замомвив тріальні і обмежені кількістю підтримуємих користувачів. Оригінальна ліцензія на такий проект вартує 2990 $ (:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lion.net.ua/post/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
